产品展示 / Products
首页 > 产品展示橡胶止水带
发表时间:2017-8-29 11:14:04阅读次数:
1.性能与特点
橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩性,在各种荷载下会产生压缩变形而制成的止水构件,它已广泛应用于水利水电工程、堤坝涵闸、隧道地铁、高层建筑的地下室和停车场等工程的变形缝中。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体,起到防水密封作用,有效地防止建筑物变形缝处的渗漏,确保工程的使用寿命。
2.物理性能(GB18173.2-2000)
序号No | 项目Items | 指标Technical Require | ||||
B | S | J | ||||
1 | 硬度(邵尔A)度 Hardness(Shore A) | 60±5 | 60±5 | 60±5 | ||
2 | 拉伸强度 Tensile Strength Mpa≥ | 15 | 12 | 10 | ||
3 | 拉伸强度 Tensile Strength Mpa≥ | 380 | 380 | 300 | ||
4 | 压缩变形 Compression Set | 70℃*24h % ≤ | 35 | 35 | 35 | |
23℃*168h % ≤ | 20 | 20 | 20 | |||
5 | 撕裂强度 Laniate Strength kN/m ≥ | 30 | 25 | 25 | ||
6 | 脆性温度 Brittle temperature ℃ ≤ | -45 | -40 | -40 | ||
7 | 热空气老化 Heat Resistance | 70℃*168h | 硬度变化(邵尔A)度Change in Hardness(Shore A) | 8 | 8 | ~ |
拉伸强度 Tensile Strength Mpa≥ | 12 | 10 | ||||
扯断伸长率 Uitimate Elongation % ≥ | 300 | 300 | ||||
100℃*168h | 硬度变化(邵尔A)度Change in Hardness(Shore A) | ~ | ~ | 8 | ||
拉伸强度 Tensile Strength Mpa≥ | 9 | |||||
扯断伸长率 Uitimate Elongation % ≥ | 250 | |||||
8 | 臭氧老化 Ozone(50pphm;20% strain,48h) | 2级 NO.2 | 2级 NO.2 | 0级 NO.0 | ||
9 | 橡胶与金属粘合 | 断面在弹性体内 |
3.用途
3.1主要用于基建工程、地下设施、隧道、涵洞、水利、地铁等工程中。
3.2为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑等伸缩缝混凝土浇筑配用。
上一篇:无上一条
下一篇:无下一条